Crusade SUV

45,000 MILEAGE EXPECTANCY

The Crusade SUV is engineered with a unique staggered-center rib design for a stable feel and responsive handling in all weather conditions. With a variable pitch pattern and sipe distribution, the Crusade SUV provides a quiet, comfortable ride while maintaining excellent traction in wet and dry conditions.

Designed for modern crossovers and SUVs, the Crusade SUV provides year-round driving confidence. Backed by our No Questions Asked, 25/365 Free Replacement Limited Protection Policy and a 45,000-mile treadwear expectancy.

Available in the following sizes:

Size LI/SR Tread Depth (32nds) Overall Diameter (inch) Section Width (inch) STD Rim Width (inch) Max Load @PSI UTQG AOT item code
20" Wheel Diameter
Size LI/SR Tread Depth (32nds) Overall Diameter (inch) Section Width (inch) STD Rim Width (inch) Max Load @PSI UTQG AOT item code
235/55R20 XL 105W 10.00 30.16 9.65 7.50 2039@49 500AA VZT402
255/55R20 XL 110W 10.00 31.02 10.43 8.00 2337@49 500AA VZT408
275/55R20 XL 117V 11.00 31.89 11.18 8.50 2833@49 500AA VZT411
285/50R20 XL 116V 11.00 31.26 11.69 9.00 2756@49 500AA VZT412
275/45R20 XL 110V 11.00 29.76 10.75 9.00 2337@49 500AA VZT410
275/40ZR20 XL 106W 10.00 28.66 10.94 9.50 2094@49 500AA VZT405

22" Wheel Diameter
Size LI/SR Tread Depth (32nds) Overall Diameter (inch) Section Width (inch) STD Rim Width (inch) Max Load @PSI UTQG AOT item code
275/45R22 112V 11.00 31.80 10.70 9.00 2469@50 500AA VZT413
285/45R22 XL 114V 10.00 32.09 11.22 9.50 2601@49 500AA VZT431
305/45R22 XL 118V 11.00 32.80 11.93 10.00 2910@49 500AA VZT434
265/40R22 XL 106V 11.00 30.35 10.67 9.50 2094@49 500AA VZT420
305/40R22 XL 114V 11.00 31.61 12.32 11.00 2601@49 500AA VZT424
265/35R22 XL 102V 10.00 29.33 10.67 9.50 1874@49 500AA VZT415
285/35R22 XL 106V 11.00 29.88 11.42 10.00 2094@49 500AA VZT416
24" Wheel Diameter
Size LI/SR Tread Depth (32nds) Overall Diameter (inch) Section Width (inch) STD Rim Width (inch) Max Load @PSI UTQG AOT item code
295/35R24 110V 11.00 32.30 11.90 11.00 2337@50 500AA VZT449
305/35R24 XL 112V 11.00 32.44 12.32 11.00 2469@49 500AA VZT440
255/30ZR24 XL 97W 10.00 30.08 10.24 9.00 1609@49 500AA VZT439
275/25ZR24 XL 96W 11.00 29.45 11.14 10.00 1565@49 500AA VZT438
26" Wheel Diameter
Size LI/SR Tread Depth (32nds) Overall Diameter (inch) Section Width (inch) STD Rim Width (inch) Max Load @PSI UTQG AOT item code
295/30ZR26 XL 107W 11.00 32.99 11.85 10.50 2149@49 500AA VZT450
305/30ZR26 XL 109W 11.00 33.23 12.32 11.00 2271@49 500AA VZT545
Home | Limited Protection Policy | News | Contact Us

Copyright © Venezia Tire. 2023 | All Rights Reserved | Privacy Policy